Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Betontriplex | + ca. 6% |
Douglas | + ca. 0% tot +3% |
Onze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we deze informatie met onze partners. Je gaat akkoord met ons cookiebeleid als je onze website blijft gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.van-keulen.nl
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 10/08/2025 door Cookiebot:
Hieronder treft u de historie aan per productgroep of merk met een indicatie van de prijsstijgingen, dan wel prijsdalingen.
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Betontriplex | + ca. 6% |
Douglas | + ca. 0% tot +3% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Isolatie Pir | -/- ca. 1% tot -3% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Uitvlakmortel | + ca. 1% |
Isolatie resol | + ca. 10% |
Handgereedschap en accessoires | + ca. 3% |
Plafondpanelen | + ca. 4% |
OSB | + ca. 3% |
Elliotties Pine Underlayment | + ca. 4% |
Piketten, klampen | + ca. 3% |
Kunststof afstandhouders | + ca. 7% tot 10% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
EPS-funderingsbekisting | + ca. 3% |
Metselwerkwapening | + ca. 2% |
Lijstwerk en DKC | + ca. 5-8% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Aziatisch hardhout en betonmultiplex | -/- ca. 5% |
Diverse shopartikelen | -/- ca. 3-5% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Deuren en kozijnen | + ca. 3% |
Kunstof profielen | + ca. 4% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Dakpannen | + ca. 0-3% |
Vuren hout | + ca. 15% |
PIR/EPS Dakelementen | + ca. 1,5-8% |
OSB plaatmateriaal | + ca. 5-9% |
Fins vuren plaatmateriaal | + ca. 3% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Metselprofielen |
+ ca.3% |
Isolatie PIR |
+ ca.7.5% - 9% |
Isolatie Resol |
+ ca.5% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep |
Prijswijziging |
---|---|
Afdekmaterialen |
+ ca. 0-2% |
Bestrating |
+ ca. 6-8% |
Bouwchemie |
+ ca. 3-5% |
Cement en mortel |
+ ca. 2-5% |
Dakpannen |
+ ca. 2-7% |
Dorpels |
+ ca. 0-4% |
Fermacell |
+ ca. 3-7% |
Gevelstenen |
+ ca. 0-12% |
Gipsplaten |
+ ca. 0-9% |
Golfplaten |
+ ca. 0-5% |
Hout |
nog niet bekend |
Isolatie |
+ ca. 4-8,5% |
Kalkzandsteen |
+ ca. 9-11% |
Keukens |
+ ca. 0-5% |
Kleding en PBM's |
+ ca. 2-4% |
Kunststeen |
+ ca. 2-4% |
Montagemiddelen |
+ ca. 0-4,5% |
Plafondmaterialen |
+ ca. 2-7% |
Stucadoorsmaterialen |
+ ca. 2,5-6,5% |
Stucprofielen |
+ ca. 4-6,5% |
Tapes |
+ ca. 5-7% |
Tegellijmen |
+ ca. 0-3% |
Tegelplaten |
+ ca. 3-5% |
Tegelprofielen |
+ ca. 0-2% |
Tegels |
+ ca. 2-5,8% |
Ubbink |
+ ca. 3-7% |
Ytong |
+ ca. 9-11% |
Zand en grind |
+ ca. 3-17% |
2024
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Elliotis pine | -/- ca. 6-10% |
MDF | -/- ca. 6-8% |
DKC | -/- ca. 10% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Lumbopaint | + ca. 8% |
Lumbopaint boeistrook | + ca. 16% |
Radiata floor | + ca. 8% |
Fins vuren | + ca. 1,5% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Diverse shopartikelen | + ca. 4% |
Masking Paper | + ca. 5% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Shopartikelen | Diverse verlagingen |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Metalstud | + ca. 6% |
Gipsvezelplaten | + ca. 5% |
Shopartikelen | Diverse verhogingen |
Douglas | + ca. 9% |
Red Cedar | + ca. 9% |
Montagekozijnen | Hardhout +15% Grenen +7% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
OSB | + ca. 4-9% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Overige PIR leveranciers | + ca. 8-10% |
MDF en spaanplaat | + ca. 1-3% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
PIR | + ca. 10-12% |
EPS | + ca. 10% |
Dakramen, gootstukken en toebehoren | + ca. 0-7% |
Vuren | + ca. 10% |
Plaatmateriaal | + ca. 10% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Shopartikelen | Diverse verlagingen |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
OSB | + ca. 5% |
Gevelbekleding | + ca. 03,5% |
Red Cedar | + ca. 4% |
Shopassortiment | diverse verhogingen en verlagingen |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Kalkzandsteen | + ca. 0-5% |
Gipsplaten | + ca. 0-8% |
Tegels | + ca. 0-2% |
Stukadoorsmateriaal | + ca. 0-1% |
Harde isolatie (PIR, XPS & EPS | + ca. 8-10% |
Minerale wol | 0% |
Gevelstenen | + ca. 0-3% |
Dakpannen | + ca. 0-3% |
Mortels | + ca. 2-4% |
Tegellijmen | + ca. 2-4% |
Zand en grind | + ca. 5-7% |
Kleine prefab + vloerenliggers | + ca. 3-5% |
EPS elementen | + ca. 2% |
2023
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Vuren | -/- ca. 5-8% |
Populieren | -/- ca. 4-7% |
Overige hout en plaat | -/- ca. 3-9% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
XPS | + ca. 6% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Fins vuren / Metsa | -/- ca. 2,5% |
OSB | -/- ca. 3% |
Pir isolatie | -/- ca. 7-20% |
EPS | -/- ca. 2-11% |
VBI elementen | -/- ca. 4-5% |
VBI betonnen vloerbalken | -/- ca. 4-5% |
Tuinhout: Kapur en Bangkirai Basic | -/- ca. 3-7% |
Rijswaard stenen | -/- ca. 8-11% |
Lijstwerk | -/-ca. 3-5% |
Frans Grenen | -/-ca. 4,5% |
Lateien | -/-ca. 12-15% |
Schroeven | -/-ca. 5-8% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Klinkers | + ca. 5% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Gyproc | -/- ca. 3-7% |
Knauf | -/- ca. 3-7% |
Spaanplaat | -/- ca. 10% |
MDF | -/- ca. 6% |
OSB | -/- ca. 9% |
Cerahprime gegrond populieren | -/- ca. 4-6% |
Cerahply ongegrond populieren | -/- ca. 4-6% |
Aziatisch Hardhout Triplex | -/- ca. 5% |
Hardboard | -/- ca. 20% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
XPS | -/- ca. 7% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
Heradesign (Knauf Ceiling) | + ca. 10-15% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Rockfon: profielsystemen en toebehoren | -/- ca. 7% |
Kingspan PIR | -/- ca. 6% |
Bia | -/- ca. 2% |
Stucloper | -/- ca. 2% |
Elliottis pine Underlayment tg2 18mm | -/- ca. 8% |
Elliottis pine Rechte kant | -/- ca. 3% |
Radiata Pine Underlayment tg2 18mm | -/- ca. 6,5% |
Cerahprime gegrond populieren | -/- ca. 5,5% |
Cerahply ongegrond populieren | -/- ca. 2,5% |
Okoume gegrond | -/- ca. 1,5% |
Berken multiplex b/bb | -/- ca. 3% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Isobouw: hellend dak elementen | + ca. 4% |
Schluter profielen op PVC | + ca. 5% |
Vuren geschaafd | + ca. 6% |
SLS | + ca. 7% |
Sporenhout, volhout en gevingerlast vuren | + ca. 7,5% |
OSB | + ca. 3,5% |
Betonmultiplex | + ca. 7% |
Russisch berken bb/cp grote maten | + ca. 20-40% |
Schaartrappen | + ca. 17% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Gipsmortels | + ca. 15-20% |
Gipsplaten | + ca. 20-25% |
Gipsvezelplaten | + ca. 15-20% |
Tegels | + ca. 3-10% |
Tegellijmen | + ca. 3-8% |
Tegelprofielen | + ca. 3% |
XPS | + ca. 3% |
XPS tegelplaten | + ca. 5% |
Kunststeen | + ca. 5% |
Gevelstenen | + ca. 5-25% |
Cement/mortels | + ca. 10-60% |
Raamdorpels | + ca. 17% |
Dakpannen | + ca. 10-30% |
Glaswol/steenwol isolatie | + ca. 10-25% |
Beton/staltonlateien | + ca. 8-15% |
Vezelcement golfplaten | + ca. 8% |
Zand en Grind | + ca. 20% |
2022
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Tegels | + ca. 6-15% |
Keramische dakpannen | + ca. 10-15% |
Cementgebonden mortels | + ca. 3,5% |
EPS isolatie | + ca. 8-10% |
Steenwol isolatie | + ca. 10% |
EPDM dakbedekking | + ca. 6% |
Sanitair (diversen) | + ca. 3-10% |
Keukenapparatuur | + ca. 5-8% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
EPS isolatie | -/- ca. 8-10% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Tegellijmen | + ca. 4% |
Tegels | + ca. 6-15% |
Keramische dakpannen | + ca. 10-15% |
Gevelstenen | + ca. 25-35% |
Keramische dakpannen | + ca. 3-10% |
Kunststeen dorpels | + ca. 5-6% |
Glaswol isolatie (sonepanel) | + ca. 10% |
Steenwol isolatie | + ca. 10% |
Isovlas | + ca. 5% |
Sanitair (diversen) | + ca. 3-10% |
Keukenapparatuur | + ca. 5-8% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Tegellijmen | + ca. 4-10% |
Tegelprofielen | + ca. 7,5% |
Gevelstenen | + ca. 6-11% |
Systeemplafonds | + ca. 7% |
PIR isolatie | + ca. 7% |
Glaswol isolatie | + ca. 12% |
Vezelcement gevelbekleding | + ca. 8% |
Gipsachtige mortels en toebehoren | + ca. 3-6% |
Gipsplaten | + ca. 7% |
Gipsvezelproducten | + ca. 3-5% |
EPDM dakbedekking | + ca. 10% |
Daglichtkoepels | + ca. 7% |
Keukens | + ca. 5% |
Prijsdaling ⇓
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
OSB | -/- ca.15% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Europallets | € 20,- per stuk |
Tegellijmen | + ca. 4-10% |
Tegelprofielen | + ca. 7-12% |
Gevelstenen | + ca. 5-20% |
Dakpannen | + ca. 5% |
Cement en mortels | + ca. 9% |
Systeemplafonds | + ca. 5-10% |
PIR isolatie | + ca. 5-25% |
Resol isolatie | + ca. 9% |
XPS | + ca. 3-10% |
Steenwol isolatie | + ca. 15% |
Vezelcementplaten | + ca. 8% |
PS combinatievloeren | + ca. 30-35% |
Betonliggers | + ca. 30-44% |
Boarddeuren, tubespaan en volspaan binnendeuren | + ca. 5% |
Fins underlayment | + ca. 10% |
Keukens | + ca. 5% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Tegels | + ca. 5% |
Gevelstenen | + ca. 5-20% |
Cement en mortels | + ca. 9% |
Systeemplafonds | + ca. 8% |
Muurverven en sierpleisters | + ca. 7% |
PIR isolatie | + ca. 3-25% |
Resol isolatie | + ca. 9% |
Steenwol isolatie | + ca. 15% |
EPS Dakelementen | + ca. 8-10% |
Golfplaten | + ca. 8% |
PS combinatievloeren | + ca. 30-35% |
Betonliggers | + ca. 30-44% |
Gevelbekleding | + ca. 7,5% |
Okoume | + ca. 5% |
Populieren multiplex | + ca. 15% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Gipsplaatpallets | € 55,- per stuk |
Tegels | + ca. 5-10% |
Gevelstenen | + ca. 5-10% |
Dakpannen beton | + ca. 10% |
Dakpannen Keramisch | + ca. 10-12% |
Gipsen en mortels | + ca. 3-6% |
Gipsachtig plaatmateriaal | + ca. 5-12% |
Cement | + ca. 10-16% |
Folie | + ca. 3-15% |
EPS isolatie | + ca. 4-15% |
Prefab keramische wanden | + ca. 6% |
Hybride kitten | + ca. 7% |
PUR bouwschuim | + ca. 5% |
PIR isolatie | + ca. 12-15% |
PUR/Resol isolatie | + ca. 9% |
Glaswol isolatie | + ca. 8-10% |
EPS Dakelementen | + ca. 8-10% |
Golfplaten | + ca. 6% |
PS combinatievloeren | + ca. 5% |
Shop artikelen | + ca. 5-25% |
Deuren | + ca. 3-13% |
Brandwerende platen | + ca. 5% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Tegels | + ca. 5-35% |
Tegellijmen | + ca. 5-15% |
Gevelstenen | Diverse verhogingen en energietoeslagen |
Dakpannen beton | + ca. 6% |
Dakpannen keramisch | + ca. 2,5-15% |
Gipsen en mortels | + ca. 3-6% |
Gipsachtig plaatmateriaal | + ca. 5-12% |
Cement | + ca. 15-20% |
Folie | + ca. 5-15% |
XPS isolatie en tegelplaten | + ca. 6% |
EPS isolatie | + ca. 5-10% |
Prefab keramische wanden | + ca. 6% |
Siliconen kitten | + ca. 35% |
PIR isolatie | + ca. 12-15% |
PUR/Resol isolatie | + ca. 8% |
Glaswol isolatie | + ca. 8-10% |
Steenwol isolatie | + ca. 19,5% |
Dakelementen | + ca. 5% |
Golfplaten | + ca. 8% |
PS combinatievloeren | + ca. 8% |
Shop artikelen | + ca. 5-25% |
Golfplaten | + ca. 8% |
Vuren | + ca. 20-30% |
Deuren | + ca. 3-13% |
Populieren | + ca. 9-13% |
Gevelbekleding | + ca. 6-7% |
Brandwerende platen | + ca. 5-7% |
Houtachtige plaatmaterialen | + ca. 9-12% |
Prijsstijging ⇑
Artikelgroep | Prijswijziging |
---|---|
Owa panelen | + ca. 6% |
Rockwool Isolatie | + ca. 19,5% |
OSB | + ca. 3% |
Spaanplaat+ MDF | + ca. 5-10 % |
Rockfon plafondplaten | + ca. 12% |
Kingspan (Kooltherm) | + ca. 6% |
EPS | + ca. 4-10% |